乗移介助・清拭介助・入浴介助・整容介助
排泄介助・食事介助・本位変換・服薬介助
サービスは、上記のお客様を対象としたものに限られ、生活援助の場合、お客様以外の方のお食事の調理、衣類などの洗濯、買い物、お客様の居室以外の掃除はできません。
調理の中でも、きざみ食やミキサー食、および糖尿病食などの特別食(医療食・治療食(特段の専門的配慮を持って行う調理))は介護保険法のサービスの区分上、身体介護として扱われる場合があります。
サービス内容やその実施方法などの詳細についてはお気軽にお尋ねください。
介護サービス
訪問介護サービス
訪問介護サービスはホームヘルパーが訪問し、利用者様の介護度に合わせて、入浴や排せつ、食事などの身体介護や調理、洗濯など生活援助をおこないます。通院などを目的として乗降介助も対応いたします。
身体介護
食事介助 | 食事はできるだけ離床して行なうようにするとともに、介護用品等の利用によりご自分で食べることができるようにケアします。 また利用者とのコミュニケーションを取りながら、その人のペースで食事ができるように行い、楽しい雰囲気づくりにも心がけます。 |
入浴介助 | 安全に留意し、心身に過度の負担をかけないようにするとともに、利用者のペースを尊重し、楽しみな入浴にします。 体調のすぐれない日は入浴を避けたり、入浴中に体調の変化があったときは、ただちに中止し、家族や医師の指示を仰ぐなど適切に対処します。 |
清拭 | 心身に過度の負担をかけないように短時間で終了させます。必要に応じ、部分浴と組み合わせて行います。 |
排泄介助 | できるだけトイレを利用するよう援助しますが、それでも無理な場合は、すぐにおむつを使うのではなく、ポータブルトイレや便器・尿器等の利用を考えるなど、できる限り自立した排泄手段を考えて援助します。 |
通院介助 | 医療機関への受診送迎の他、処方された薬の受け取りを行います。 |
体位変換 | 褥瘡(じょくそう)、その他障害を予防する為の体位の変換を行います。 |
更衣介助 | 服の着脱介助、外出準備、その他衣服の着脱介助を行います。 |
外出介助 | 利用者様の意思のもと、外出援助を行います。 |
その他身体に必要な身体介助 | 身体整容・服薬管理・点眼、他 |
生活援助
買物 | 利用者の希望や要望を尊重して行います。利用者が自分で選び楽しむ機会をもてるよう外出の援助も考えます。 |
調理 | 利用者の身体状況、咀嚼力、嚥下力、消化力にあわせた調理方法、栄養バランス好み、味加減や経済性、継続性を総合的に考え、援助内容を組み立てます。利用者の食習慣を尊重しつつ、改善できる部分は利用者と話し合って行います。 |
掃除・整理整頓 | 利用者の生活空間や掃除方法は、長年の生活習慣がありますので、必ず、利用者や家族の同意を得てから行います。常に清潔を心がけ衛生面にも気をつけるとともに、作業は効率よく行います。 |
洗濯 | 衣類の素材や量に応じた、適切な洗濯を行います。 |
介護サービス料金 【月額】※( )内は利用者負担額
スクロールできます
要支援 1〜2 | ||
---|---|---|
介護予防型訪問サービス費 Ⅰ | 週1回程度 | 13,077円 |
介護予防型訪問サービス費 Ⅱ | 週2回程度 | 26,120円 |
介護予防型訪問サービス費 Ⅲ | 週2回を超える程度 | 41,444円 |
生活援助型訪問サービス費 Ⅰ | 週1回程度 | 9,874円( 988円) |
生活援助型訪問サービス費 Ⅱ | 週2回程度 | 19,726円(1,973円) |
生活援助型訪問サービス費 Ⅲ | 週2回を超える程度 | 31,302円(3,131円) |
スクロールできます
要介護 1〜5 | ||
---|---|---|
身体介護 | 20分未満 | 1,812円(1割負担時:182円,2割負担時:363円) |
身体介護 | 20分以上30分未満 | 2,713円(1割負担時:272円,2割負担時:543円) |
身体介護 | 30分以上1時間未満 | 4,303円(1割負担時:431円,2割負担時:861円) |
生活援助 | 20分以上45分未満 | 1,990円(1割負担時:199円,2割負担時:398円) |
生活援助 | 45分以上 | 2,446円(1割負担時:245円,2割負担時:490円) |
障害福祉サービス
居宅介護サービス
身体介護
食事介助 | 食事の介助を行います。 |
入浴介助 | 衣服着脱、入浴の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。 |
排泄介助 | 排せつの介助、おむつ交換を行います。 |
その他 | 褥瘡(床ずれ)防止等のために体位変換や洗顔、歯磨き等 の日常生活を営むために必要な身体介護を行います。 |
家事援助
調理 | 利用者様の食事の用意を行います。 |
洗濯 | 利用者様の衣類等の洗濯を行います。 |
掃除 | 利用者様の居室の掃除や整理整頓を行います。 |
その他 | 利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。預貯金の引き出し、預け入れは行いません。 |
同行援護・行動援護・移動支援
病院への通院、又は官公署への公的手続きなどの屋内外における移動等の介助、又は通院先での受診等の手続き、移動等の介助を行います。
重度訪問介護サービス
重度の肢体不自由者、ALSや、筋ジストロフィー、多系統萎縮症などの難病、脳性麻痺、脊髄損傷の方など常時介護を必要とする方が在宅で生活できるようにサポートします。 居宅において入浴・排泄・食事等の介護サービスや調理・洗濯・掃除などの家事援助、その他の生活全般にわたる見守り等の支援を行います。
医療的ケア | 喀痰吸引資格保持者・看護師資格・准看護師資格保持者が喀痰吸引・経管栄養などの必要な方のケアを行います。呼吸器管理の方や胃ろうの造設されている方の対応が可能です。 |
夜間対応 | 夜勤者多数在籍しており、ご自宅で過ごすために24時間サポートします。 |
障害福祉サービス料金 【月額】※( )内は利用者負担額
スクロールできます
居宅介護サービス | ||
---|---|---|
身体介護、通院等介助(身体介護伴う) | 30分未満 | 2,805円(281円) |
身体介護、通院等介助(身体介護伴う) | 30分以上1時間未満 | 4,427円(443円) |
身体介護、通院等介助(身体介護伴う) | 1時間以上1時間30分未満 | 6,433円(644円) |
身体介護、通院等介助(身体介護伴う) | 1時間30分以上2時間未満 | 7,332円(734円) |
家事援助、通院等介助(身体介護伴わない) | 30分未満 | 1,161円(117円) |
家事援助、通院等介助(身体介護伴わない) | 30分以上45分未満 | 1,676円(168円) |
家事援助、通院等介助(身体介護伴わない) | 45分以上1時間未満 | 2,159円(216円) |
家事援助、通院等介助(身体介護伴わない) | 1時間以上1時間15分未満 | 2,619円(262円) |
スクロールできます
同行援護サービス | ||
---|---|---|
同行援護 | 30分未満 | 2,093円(210円) |
同行援護 | 30分以上1時間未満 | 3,309円(331円) |
同行援護 | 1時間以上1時間30分未満 | 4,778円(478円) |
同行援護 | 1時間30分以上2時間未満 | 5,490円(549円) |
スクロールできます
重度訪問介護サービス | ||
---|---|---|
重度訪問介護 | 30分未満 | 2,038円(204円) |
重度訪問介護 | 30分以上1時間未満 | 3,035円(304円) |
重度訪問介護 | 1時間以上1時間30分未満 | 4,044円(405円) |
重度訪問介護 | 1時間30分以上2時間未満 | 5,052円(506円) |
自費サービス
利用者様のあらゆるニーズにお応えするために自費サービスも承っております。
飼い犬の散歩やご家族分の食事や洗濯、お部屋の清掃、買い物など利用者様のご要望に合わせて柔軟に対応いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
スクロールできます
ご利用料金 | 1時間 3,000円 |